|
| 2026 Incidents |
| Fire | EMS |
| Jan | 87 | 266 |
| Feb | 90 | 206 |
| Mar | 82 | 204 |
| Apr | 73 | 211 |
| May | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 |
| Aug | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 |
| Oct | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 |
| Dec | 0 | 0 |
| Total | 332 | 887 |
| Past Call Stats |
| Fire | EMS |
| 2015 | 715 | 2497 |
| 2016 | 1114 | 2112 |
| 2017 | 1209 | 1972 |
| 2018 | 1266 | 2290 |
| 2019 | 1463 | 2438 |
| 2020 | 1503 | 2370 |
| 2021 | 1358 | 2557 |
| 2022 | 1399 | 2713 |
| 2023 | 1424 | 2616 |
| 2024 | 1345 | 2566 |
| 2025 | 1320 | 2619 |
| Web Counters |
Website Visitors Since March 25, 2011
|
Visitors Today
Nov 03, 2026
|
|
|
|
Events
24 Days of Christmas Raffle
|
| |
| Location: |
|
| POC: |
|
| Start Date: |
Tuesday, December 1, 2026 - Thursday, December 24, 2026 |
| Duration |
All Day
|
| |

|
|
|
|